着重强调:使用AVENTICS叁位五通换向阀阀参数
三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸2 - 5812422000
5812291530
5812291540
5812421500
5812421600
5812291650
5812292190
5812292430
5812420300
5812420400
5812420500
5812420600
5812300000
5812330000
5812422000
5812422100
5812422200
5812422300
5812422400
5812421000
5812421100
5812421200
5812421300
5812421400
5812293440
5812293450
5812293530
5812293540
5812293650
5812422500
5812422600
5812423000
5812292440
5812292450
5812292530
5812292540
5812292650
5812293190
5812293430
5812331000
5812400000
5812420000
5812420100
5812420200
5812423100
5812423200
5812423300
5812423400
ISO 5599-1ISO 2Qn = 2100 l/min底板连接预控阀的宽度 22 mm压缩空气
三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸2
标准化 ISO 5599-1
尺寸 ISO 2
结构特点 滑阀
外壳 聚酰胺(尼龙),增强型玻璃纤维
密封件材料 丙烯树胶
防护等级 IP65
结构特点 滑阀
密封原理 软密封
组合原理(闭锁原理) 单重底板原理
连接类型 底板连接
标准 ISO 5599-1, ISO 2
工作压力范围 See table
控制压力 小/较大 3 ... 10 bar
较 / 较高环境温度 -15 ... 50 °C
介质温度范围 -15 ... 50 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 ?m
压缩空气中的含油量 0 ... 5 mg/m?
额定流量蚕苍 2100 l/min
防护等级,带接口 IP65
技术参数:
手动控制机构 | 运行电压 | 运行电压 | 运行电压 | 电压容许误差 | 电压容许误差 | 电压容许误差 | 功率 消耗 | 保持 功率 | 保持 功率 | 接通 电源 | 接通 电源 | 先导 | 流量导数 | 工作压力范围 | 电气连接 | 带有导线盒的基础阀门 | 节流 | 物料号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz | 颁数值 | 先导阀 | |||||||
12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 内部 | 8,9 l/(s*bar) | 3 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | .com/de/zh/pneumatics-shop/53-directional-valve-series-581-size-2-pro.741610-prv.44103/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration: underline; color: rgb(38, 38, 38);">5812420500 .com/pneumatics-shop/DispatchEntry/Modules/ShopInterface/ShopConnector.cfc?method=CompassReturn&material=5812420500&Submit=1" target="avts-global__eShopIFrame" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration: none;"> | ||
- | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | - | 内部 | 8,9 l/(s*bar) | 3 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | .com/de/zh/pneumatics-shop/53-directional-valve-series-581-size-2-pro.741610-prv.44100/" style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; color: rgb(38, 38, 38);">5812420200 .com/pneumatics-shop/DispatchEntry/Modules/ShopInterface/ShopConnector.cfc?method=CompassReturn&material=5812420200&Submit=1" target="avts-global__eShopIFrame" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none;"> | ||
24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 内部 | 8,9 l/(s*bar) | 3 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | .com/de/zh/pneumatics-shop/53-directional-valve-series-581-size-2-pro.741610-prv.44099/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration: underline; color: rgb(38, 38, 38);">5812420100 .com/pneumatics-shop/DispatchEntry/Modules/ShopInterface/ShopConnector.cfc?method=CompassReturn&material=5812420100&Submit=1" target="avts-global__eShopIFrame" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration: none;"> | ||
48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 W | - | - | - | - | 内部 | 8,9 l/(s*bar) | 3 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - | |||
- | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 8 VA | - | 10 VA | 内部 | 8,9 l/(s*bar) | 3 ... 10 bar | 多芯插头, B型 工业 | - | - |
着重强调:使用AVENTICS叁位五通换向阀阀参数
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室