FESTO马达控制器效果图碍惭驰窜-7-24-2,5-尝贰顿-笔鲍搁
峰值电流[A] 6.4 10 20 16
马达常数[Nm/A] 0.457 0.32 0.711 1.49
线圈电阻[] 9.6 1.91 1.5 1.205
线圈电感[mH] 9.25 3.3 4.629 5.204
额定功率[W] 468 913 1417 2396
电压,制动装置[V DC] 24 24 24 24
功率,制动装置[W] 11 11 13 13
峰值扭矩[Nm] 2.8 3.1 12.2 23
较大速度[rpm] 8090 11640 5320 4550
驱动转动惯量[kg cm2] 0.2 0.4 2.6 6.8
摆动位置发生器分解器
分解器类型传送器/1辫辫
温度传感器笔罢颁
绝缘保护等级符合VDE 60034标准F
环境温度[° C] –40 ... +40
特性曲线图适用于不带齿轮箱的马达。
对于带齿轮箱的马达,必须对齿
轮箱的相关数据加以考虑。
(130 ° C以下)
贮存温度[° C] –10 ... +60
停转扭矩[Nm] 0.98 1.64 4.74 12.53
额定扭矩[Nm] 0.66 1.4 3.53 6.36
额定转速[rpm] 6800 6250 4300 3600
额定电压[V] 325 325 325 560
额定电流,马达[A] 1.4 4.3 5.0 4.3
停转直流[A] 2.15 5.07 6.7 8.43
FESTO马达控制器效果图碍惭驰窜-7-24-2,5-尝贰顿-笔鲍搁
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室