德国贵贰厂罢翱带显示装置压力表订货号192734
气接口R, G, R G G
工作介质 液体
不允许:氧气 安装型式可被拧入
符合标准DIN EN 837-1
用于MS系列气源处理单元MS4/MS6 - -
系数,持续负载0.75
连接位置背面中心 测量精度等级2.5
结构特点波登管式压力表
气体 不允许:乙炔
材料 壳体:丙烯酸丁二烯苯乙烯
系数,间歇负载0.66
防护等级IP43 螺纹插头:黄铜
环境温度[° C] –20 …+60
窗口护罩:聚苯乙烯
162 835 MA-40-10--EN
德国FESTO带显示装置压力表订货号192734
0 …16 0 …232 162 836 MA-40-16--EN
0 …25 0 …360 526 167 MA-40-25--EN
40 G 0 …6 0 …87 183 899 MA-40-6-G-EN
0 …10 0 …145 183 900 MA-40-10-G-EN
0 …16 0 …232 183 901 MA-40-16-G-EN
0 …25 0 …360 183 902 MA-40-25-G-EN
40 R 0 …6 0 …87 187 078 MA-40-6-R-EN
0 …10 0 …145 187 079 MA-40-10-R-EN
0 …16 0 …232 187 080 MA-40-16-R-EN
0 …25 0 …360 187 081 MA-40-25-R-EN
50 G 0 …2.5 0 …36 162 837 MA-50-2,5--EN
0 …10 0 …145 162 838 MA-50-10--EN
0 …16 0 …232 162 839 MA-50-16--EN
63 G 0 …1 0 …14.5 162 844 MA-63-1--EN
0 …2.5 0 …36 162 845 MA-63-2,5--EN
0 …10 0 …145 162 840 MA-63-10--EN
0 …16 0 …232 162 841 MA-63-16--EN
德国贵贰厂罢翱带显示装置压力表订货号192734
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室