础顿狈-12-18-滨-笔-础-蚕,顿厂叠颁-40-80-笔笔痴础-狈3气缸
紧凑型气缸系列 ADN/AEN符合标准 ISO 21287
得益于模块化产物系统,可根据个性化需要配置派生型
的积累,成就了 Festo 和 ADN/AEN 这对好组合
派生型众多,灵活性较佳缸筒工作方式 双作用
缸径 N 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
缓冲长度通过内螺纹安装方式 通过通孔
通过附件安装位置 任意位置感测 通过接近开关
PPS - 气动缓冲,双端自调节 -
集成缓冲,用于吸收残余能量
易于安装,安装附件齐全,可
ADN/AEN 派生型众多,其结构
具有非同一般的缓冲特性以及
缓冲P 两端带弹性缓冲垫
用于几乎任何一种安装形式
紧凑,应用广泛,因而与众不同
术,在气缸领域有着 40 多年主要技术参数结构特点 活塞活塞杆
的摩擦系数,使用寿命长
PPS [mm] - 3 3.5 4 5 6 7 7.5 10 -
优化的制造工艺,采用锄丑耻补苍濒颈技
用接近开关电子式感测位置
=536299 ADN-40-5-I-P-A =536289 ADN-40-5-A-P-A
10 =536300 ADN-40-10-I-P-A =536290 ADN-40-10-A-P-A
15 =536301 ADN-40-15-I-P-A =536291 ADN-40-15-A-P-A
20 =536302 ADN-40-20-I-P-A =536292 ADN-40-20-A-P-A
25 =536303 ADN-40-25-I-P-A =536293 ADN-40-25-A-P-A
30 =536304 ADN-40-30-I-P-A =536294 ADN-40-30-A-P-A
40 =536305 ADN-40-40-I-P-A =536295 ADN-40-40-A-P-A
50 =536306 ADN-40-50-I-P-A =536296 ADN-40-50-A-P-A
60 =536307 ADN-40-60-I-P-A =536297 ADN-40-60-A-P-A
80 =536308 ADN-40-80-I-P-A =536298 ADN-40-80-A-P-A
50 5 =536320 ADN-50-5-I-P-A =536310 ADN-50-5-A-P-A
10 =536321 ADN-50-10-I-P-A =536311 ADN-50-10-A-P-A
15 =536322 ADN-50-15-I-P-A =536312 ADN-50-15-A-P-A
20 =536323 ADN-50-20-I-P-A =536313 ADN-50-20-A-P-A
25 =536324 ADN-50-25-I-P-A =536314 ADN-50-25-A-P-A
30 =536325 ADN-50-30-I-P-A =536315 ADN-50-30-A-P-A
40 =536326 ADN-50-40-I-P-A =536316 ADN-50-40-A-P-A
50 =536327 ADN-50-50-I-P-A =536317 ADN-50-50-A-P-A
60 =536328 ADN-50-60-I-P-A =536318 ADN-50-60-A-P-A
80 =536329 ADN-50-80-I-P-A =536319 ADN-50-80-A-P-A
63 10 =536342 ADN-63-10-I-P-A =536332 ADN-63-10-A-P-A
础顿狈-12-18-滨-笔-础-蚕,顿厂叠颁-40-80-笔笔痴础-狈3气缸
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室