QUINT-DIODE/48DC/40 - 2866585冗余模块
冗余模块,带保护涂层 - QUINT-DIODE/48DC/40 - 2866585
型号为 QUINT-DIODE/40 2938963产物
QUINT-DIODE/48DC/40 冗余模块
额定输出电压 | 47.3 V DC (输入输出电压下降48 V ... 0.7 V ) |
---|---|
额定输出电流(滨N) | 40 A |
串连 | 否 |
*大额定负载功率损耗 | 28 W |
净重 | 0.7 kg |
---|---|
效率 | > 97 % |
绝缘电压输入/笔贰 | 1 kV |
绝缘电压输出/笔贰 | 1 kV |
保护等级 | II |
IP20 | |
安装位置 | 水平和垂直DIN导轨NS 35,EN60715 |
组装说明 | 可并排安装: 水平20 mm,垂直50 mm |
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线小横截面 | 0.5 mm? |
刚性导线*大横截面 | 16 mm? |
柔性导线小横截面 | 0.5 mm? |
柔性导线*大横截面 | 10 mm? |
小导线横截面础奥骋 | 20 |
*大导线横截面础奥骋 | 6 |
剥线长度 | 10 mm |
螺纹 | M4 |
*连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线小横截面 | 0.5 mm? |
刚性导线*大横截面 | 16 mm? |
柔性导线小横截面 | 0.5 mm? |
柔性导线*大横截面 | 10 mm? |
小导线横截面础奥骋 | 20 |
*大导线横截面础奥骋 | 6 |
剥线长度 | 10 mm |
螺纹 | M4 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/贰鲍电磁兼容指令 |
---|---|
发射干扰 | EN 55011 |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
连接符合标准 | CUL |
压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC |
标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
一致性符合EN 60079-15标准 | ? II 3 G Ex nA II T4 X |
UL | UL/C-UL,隶属UL 508 |
UL/C-ULUL 60950-1 | |
UL/C-UL的UL 1604等级I, 2部分,A、B、C、D组 | |
电击 | 30g, 18ms,符合IEC 60068-2-27 |
振动(操作) | 3 Hz ... 15 Hz,振幅±2.5 mm;15 Hz ... 100 Hz,2.3g,符合IEC 60068-2-6 |
QUINT-DIODE/48DC/40 - 2866585冗余模块
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室