供各种类型的P+F磁场传感器数据
产物介绍
MB60-12GM50-E2
磁场传感器
系列: 圆柱形, 外壳材料: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L, 连接类型: 电缆 PUR , 2 m, 输出类型: 3 线
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 60 mm | |
安装 | 齐平安装于非磁性金属中 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 10 ... 48,6 mm | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 5000 Hz | |
迟滞 | 1 ... 10 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 2935 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
和证书 | ||
防护等级 | II | |
UL | cULus ,一般用途 | |
CSA | 通过 cCSAus ,一般用途 | |
CCC | 额定电压 ≤ 36 V 时,产物不需要 CCC /标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PUR , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4404 / AISI 316L | |
感应面 | PBT | |
外壳直径 | 12 mm | |
防护等级 | IP67 |
NJ0.6-4GM22-E2
NBB0.8-4M25-E0
NBB0.8-4M25-E2
NBB0.8-5GM25-E3
NBB0.8-5GM25-E1-V3
NBB0.8-5GM25-E2-V3
NBB1-4GM22-E2
NBB0.8-5GM25-E0
NBB0.8-5GM25-E1
NBB2-8GM30-E2
NBB2-8GM30-E3
NBB2-8GM30-E0-V1
NBB2-8GM30-E2-V1
NBB2-12GM40-E1
NBB2-12GM40-E2
NBB5-18GM50-E0
NBB5-18GM50-E2
NBB10-30GM50-E2-V1
NBB10-30GM50-E3-V1
NBB2-12GM40-E3
NBB2-12GM50-E0
NBB2-12GM50-E1
NBB2-8GM40-E0-V1
NBB0.8-5GM25-E2
供各种类型的P+F磁场传感器数据
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室