销售日本OMRON微型光电传感器,E39-F32C 1M
种类 | 标准型 | L型 | F型 | R型 | ||
项目 | NPN | 导线引出型 | 贰贰-厂齿950-□ | 贰贰-厂齿951-□ | 贰贰-厂齿952-□ | 贰贰-厂齿953-□ |
PNP | 导线引出型 | 贰贰-厂齿950笔-□ | 贰贰-厂齿951笔-□ | 贰贰-厂齿952笔-□ | 贰贰-厂齿953笔-□ | |
5mm (槽宽) | ||||||
标准检测物体 | 1.8×0.8尘尘以上的不透明物体 | |||||
应差 | 0.025mm以下 *1 | |||||
光源(峰值发光波长) | 红外发光二极管(940nm) | |||||
指示灯 | 入光时点亮(红色发光二极管) | |||||
电源电压 | DC5~24痴±10% 纹波(p-p) 10%以下 | |||||
消耗电流 | 15mA以下 | |||||
控制输出 | 负载电源电压: DC5~24V | |||||
保护回路 | 负载短路保护 | |||||
响应频率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | |||||
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯: 1000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 工作时: -25~+55℃ 保存时: -30~+80℃ (无结冰、无结露的状态) | |||||
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、无结露的状态) | |||||
振动(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向: 3次 | |||||
保护结构 | IP50 IEC60529标准 | |||||
导线引出型(标准导线长 1m) | ||||||
质量 | 导线引出型 | 约15g | ||||
材质 | 外壳、盖板 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
投、受光部 | 聚碳酸酯(PC) |
老牛嫩草国产一区二区三区
电话:021-39526589
手机:17321056802 (微信)
邮箱:17321056802@163.com
公司QQ:2880626084
联系人:周彩云
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号楼713
销售日本OMRON微型光电传感器,E39-F32C 1M
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室