分类 | Z-15 (微小负载用、 | Z-01H | Z-15 (触须型) | Z-10F | Z-15H2 | |
容许操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | 1mm~1m/s | 0.1mm~1m/s*1 | 0.01mm~1m/s | ||
容许操作频率 | 机械 | 240次/分钟 | 120次/分钟 | 240次/分钟 | 240次/分钟 | |
电气 | 20次/分钟 | |||||
绝缘电阻 | 小100MΩ (在DC500V下) | |||||
接触电阻 | 15尘Ω以下(初期值) | 50尘Ω以下(初期值) | 15尘Ω以下(初期值) | 25尘Ω以下(初期值) | 15尘Ω以下(初期值) | |
绝缘强度 | 同极接点之间 | 同极接点之间 | 同极接点之间 | 同极接点之间 | ||
带电金属部与地线之间、各端子与不带电金属部之间AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm*5 | 10~20 Hz双振幅1.5mm*5 | 10~55Hz双振幅1.5mm*5 | ||
耐冲击 | 毁坏 | 较大1,000m/s2 | ||||
误动作 | 较大300m/s2 *2 *5 | 较大50m/s2*5 | 300 m/s2 *3 *5 | 较大100m/s2 | ||
寿命 | 机械 | 接点间隔G、H : 20,000,000次以上 | 1,000,000次以上 | 500,000次以上*1 | 20,000,000次以上 | |
电气 | 接点间隔G、H:500,000次以上 | 100,000次以上 | 100,000次以上 | 500,000次以上 | ||
保护结构 | 一般型 | IP00 | ||||
防滴型 | IP62相当(不含端子部分) | |||||
触电保护级 | Class I | |||||
漏电性能(PTI) | 175 | |||||
使用环境温度 | 一般型 | -25°颁~80°C (无结冰) | ||||
防滴型 | -15°颁~80°C (无结冰) | |||||
使用环境湿度 | 一般型 | 35%~85%RH | ||||
防滴型 | 35%~95%RH | |||||
质量 | 约22~58g | 约42~48g | 约34~61g | 约22g | ||
*1. 柱塞型的情况。(摆杆型为柱塞部分的数值)(其他型号请另外垂询)
*2. Z-15G针状柱塞型的情况。
*3. Z-10FY-B的数值。
*4. 针状柱塞型的情况。针状柱塞型以外为10,000,000次以上。
*5. 误动作在1ms以内。
产物图片
老牛嫩草国产一区二区三区
电话:021-39526589
手机:17321056802 (微信)
邮箱:17321056802@163.com
公司QQ:2880626084
联系人:周彩云
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号楼713
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室