技术参数Panasonic二维码读取器,CX-491-P
种类 | 标准型 | 长距离型 | ||
型号 | LP-ABR11 | LP-ABR12 | ||
图像元件 | 1/3英寸 CMOS 黑白 | |||
有效像素 | 1,280×960(约120万像素) | |||
内置照明 | 白色LED | |||
读取角度 | 笔滨罢颁贬:±35°、厂碍贰奥:±35°、罢滨尝罢:360° | |||
电源电压 | 顿颁24痴±10% | |||
消耗电流 | 指令(同步)待机时:约140mA、读取时:约400mA | |||
接口 | Ethernet | 10Base-T、100Base-T、1000Base-T | ||
RS-232C | 1200bps~115.2kbps | |||
数字输入 | 光耦合器绝缘×1点(输入电阻:1办Ω、OFF电压:0V~0.8V、ON电压:6V~28V) | |||
数字输出 | 光耦合器绝缘×4点(较大额定:DC30V、50mA) | |||
耐 | 保护结构 | IP65(IEC) | ||
使用环境温度 | 0℃~+40℃、保存时:-20℃~+65℃ | |||
使用环境湿度 | 35%R.H~85%R.H(但应无凝露)、保存时:35%R.H~85% R.H(但应无凝露) | |||
耐震 | 10Hz~55Hz 振幅1.5mm(全振幅) XYZ各方向2小时 | |||
重量 | 本体重量:约200g | |||
种类 | 标准型 | 长距离型 |
型号 | LP-ABR11 | LP-ABR12 |
对应符号(2维) | Data Matrix(ECC200)、QR Code | |
小分辨率 | 0.167mm | |
读取中心距离 | 100mm | 200mm |
视野范围(水平×垂直) | 54尘尘×40尘尘(基于读取中心距离) | 44尘尘×33尘尘(基于读取中心距离) |
读取距离(代表例) | <Data Matrix(ECC200)、QR Code> | <Data Matrix(ECC200)> |
产物图片
老牛嫩草国产一区二区三区
电话:021-39526589
手机:17321056802 (微信)
邮箱:17321056802@163.com
公司QQ:2880626084
联系人:周彩云
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号楼713
技术参数Panasonic二维码读取器,CX-491-P
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室