概述日本神视接触式数字位移传感器,CX-491-C5
通用 | |||||
标准型 | 测量力型 | 标准型 | 测量力型 | ||
型号 | HG-S1010 | HG-S1010R | HG-S1110 | HG-S1110R | |
符合CE标志指令 | EMC指令、RoHS指令 | ||||
相组合的 | HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 | ||||
位置检出方法 | 光学式线性编码器方式 | ||||
测量范围 | 10mm | ||||
行程 | 10.5mm以上 | ||||
测量力 | 朝下 | 1.65N以下 | 0.35N以下 | 1.65N以下 | 0.35N以下 |
朝上 | 1.35N以下 | - | 1.35N以下 | - | |
横向 | 1.50N以下 | 0.25N以下 | 1.50N以下 | 0.25N以下 | |
分辨率 | 0.5μ尘 | 0.1μ尘 | |||
取样周期 | 1ms | ||||
指示精度 | 全范围:2.0μ尘以下 | 全范围:1.0μm以下 | |||
前端抖动量 | 35μ尘(代表值) | ||||
热插拔功能 | 配备 | ||||
工作指示灯 | 2色LED(橙色/绿色) | ||||
耐 | 保护构造 | IP67(IEC)(注4) | - | IP67(IEC)(注4) | - |
使用环境温度 | -10℃~+55℃(应无结露和结冰)、保存时:-20℃~+60℃ | ||||
使用环境湿度 | 35%RH~85%RH、保存时:35%RH~85%RH | ||||
绝缘电阻 | DC250V 100MΩ以上 | ||||
耐振动 | 耐久10Hz~500Hz 复振幅3mm(较大加速度 196m/s2) XYZ各方向2小时 | ||||
耐冲击 | 耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回 | ||||
机械寿命(注5) | 1亿次以上(代表值) | ||||
安装用螺母紧固强度 | 12.5N?m | ||||
测量头紧固扭矩 | 0.1N?m~0.4N?m(不应在本体上施加力量) | ||||
接地方式 | 电容接地 | ||||
材质 | 机身:锌、保持部分:不锈钢、滑动轴:工具钢、测量头(注7):陶瓷、橡胶波纹管:NB(黑色) | ||||
质量 | 本体重量:约80g | ||||
附属品 | 标准型(HG-S1010/HG-S1110):用来固定传感器接头的扳手1把、安装用螺母1个、 | ||||
产物图片
老牛嫩草国产一区二区三区
电话:021-39526589
手机:17321056802 (微信)
邮箱:17321056802@163.com
公司QQ:2880626084
联系人:周彩云
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号楼713
概述日本神视接触式数字位移传感器,CX-491-C5
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室